INDOOR
LED VISION
近距離視聴に適した高解像度で、鮮明な映像を実現。
特徴
屋内用LEDビジョンは、近距離でも美しく滑らかな映像を表示。 0.93mmピッチの超高精細モデルも取り扱っております。
KVシリーズ (4:3)→
| ピクセルピッチ(mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.50 |
| モジュールサイズ(mm) | 320×160mm | |||
| モジュール解像度(px) | 256×128 | 209×104 | 172×86 | 128×64 |
| キャビネットサイズ(mm) | 640×480×49mm | |||
| キャビネット解像度(px) | 512×384 | 418×312 | 344×258 | 256×192 |
| 輝度(cd/m²) | 600cd/m² | |||
| 消費電力(W) | 120W/pcs(max) | |||
| 重量(kg) | 7.5kg | |||
| 視野角 | 140°/140° | |||
| IPレート | IP43 | |||
| 動作温度 | -20~60℃ | |||
| メンテナンス | フロント | |||
| 材料 | アルミニウム製、CNC加工仕上げ | |||
D極薄シリーズ (4:3)→
| ピクセルピッチ(mm) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2.50 |
| モジュールサイズ(mm) | 320×160mm | |||
| モジュール解像度(px) | 256×128 | 209×104 | 172×86 | 128×64 |
| キャビネットサイズ(mm) | 640×480×35mm | |||
| キャビネット解像度(px) | 512×384 | 418×312 | 344×258 | 256×192 |
| 輝度(cd/㎡) | 600cd/㎡ | |||
| 消費電力(W) | 120W/pcs(max) | |||
| 重量(kg) | 6.6kg | |||
| 視野角 | 140°/140° | |||
| IPレート | IP43 | |||
| 動作温度 | -20~60℃ | |||
| メンテナンス | フロント | |||
| 材料 | アルミニウム製、CNC加工仕上げ | |||
Tシリーズ (16:9)→
| ピクセルピッチ(mm) | P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.87 |
| モジュールサイズ(mm) | 300×168.75 (16:9) | |||
| モジュール解像度(px) | 322×181 | 240×135 | 192×108 | 160×90 |
| キャビネットサイズ(mm) | 600×337.5×31 | |||
| キャビネット解像度(px) | 644×362 | 480×270 | 384×216 | 320×180 |
| 輝度(cd/㎡) | 600cd/㎡ | |||
| 消費電力(W) | 120W/pcs(max) | |||
| 重量(kg) | 6.9kg | |||
| 視野角 | 140°/140° | |||
| IPレート | IP43 | |||
| 動作温度 | -20~60℃ | |||
| メンテナンス | フロント | |||
| 材料 | アルミニウム製、CNC加工仕上げ | |||
ラインナップ
縦型LEDポスター
視線を奪う、縦型LED。
数台組み合わせる
縦型LED数台連結で、イベント演出を最大化。
電子ホワイトボード
未来の会議室は、この一枚から。
壁掛け式
壁面が、あなたのステージに。
導入までの流れ
1
お問い合わせ
2
初回見積もり
3
発注のご依頼
4
生産
5
納品
6