SEE-THROUGH
LED VISION
透明だからできる、新しい広告。
特徴
外光を遮らない薄型・軽量の透過型LEDビジョンです。 最大90%を超える高い透過率により、内側からは外の景色が見えるため、開放感を損なわず空間演出を実現します。
GSO屋外用シースルービジョン →
| ピクセルピッチ(mm) | P3.9 | P10 | P15.6 |
| モジュールサイズ(mm) | 500×125 | ||
| モジュール解像度(px) | 128×16 | 48×12 | 32×8 |
| キャビネットサイズ(mm) | 1000×1000×70 | ||
| キャビネット解像度(px) | 256×128 | 96×96 | 64×64 |
| 輝度(cd/㎡) | 4500~5500cd/㎡ | ||
| 消費電力(W) | 800W/㎡(max) | ||
| 重量(kg) | 12kg | ||
| 視野角 | 140°/140° | ||
| IPレート | IP65 | ||
| 動作温度 | -40~50℃ | ||
| メンテナンス | フロント | ||
| カラー | ブラック / ホワイト | ||
| 材料 | アルミニウム製 | ||
GSI 屋内用シースルービジョン →
| ピクセルピッチ(mm) | P2.6 | P3.9 |
| モジュールサイズ(mm) | 500×125 | |
| モジュール解像度(px) | 192×24 | 128×16 |
| キャビネットサイズ(mm) | 1000×1000×70 | |
| キャビネット解像度(px) | 384×192 | 256×128 |
| 輝度(cd/㎡) | 600~5000cd/㎡ | |
| 消費電力(W) | 800W/pcs(max) | |
| 重量(kg) | 10kg | |
| 視野角 | 140°/140° | |
| IPレート | IP43 | |
| 動作温度 | -20~60℃ | |
| メンテナンス | フロント | |
| カラー | ブラック / ホワイト | |
| 材料 | アルミニウム製 | |
LSI 屋内用シースルービジョン →
| ピクセルピッチ(mm) | P3.9 | P6.2 |
| モジュールサイズ(mm) | 250×1000 / 250×1218 / 250×1500 | |
| モジュール解像度(px) | 64×256 / 64×312 / 64×384 | |
| 輝度(cd/㎡) | 1000~5000cd/㎡ | |
| 消費電力(W) | 800W/pcs(max) | |
| 重量(kg) | 7kg/㎡ | |
| 視野角 | 140°/140° | |
| IPレート | IP65 | |
| 動作温度 | -20~60℃ | |
| メンテナンス | フロント | |
ラインナップ
景観装飾
装飾ひとつで、街が変わる。
イベント用ビジョン
会場を一体にする、大迫力映像。
壁面看板
街ゆく人の視線をつかむ、壁面の力。
窓演出
ガラスに貼るだけで、魅せる空間を創造。
導入までの流れ
1
お問い合わせ
2
初回見積もり
3
発注のご依頼
4
生産
5
納品
6