OUTDOOR
LED VISION
雨にも風にも、日差しにも負けない。屋外広告の新常識。
特徴
防水・防塵仕様で雨や風に強く、昼夜問わず高輝度で鮮明表示。映像と音で強力に訴求し、屋上・壁面・イベントなど多様なシーンで活躍します。
LX屋外常設シリーズ(1:1)→
| ピクセルピッチ(mm) | P2.9 | P3.9 | P4.8 | P6.2 | P7.8 | P10 |
| モジュールサイズ(mm) | 500×250mm | |||||
| モジュール解像度(px) | 168×84 | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
| キャビネットサイズ(mm) | 1000×1000×70mm | |||||
| キャビネット解像度(px) | 336×336 | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
| 輝度(cd/㎡) | 450cd/㎡ / 600cd/㎡ | |||||
| 消費電力(W) | 750W/㎡ | |||||
| 重量(kg) | 23kg/㎡ | |||||
| 視野角 | 160°/120° | |||||
| IPレート | IP65 | |||||
| 動作温度 | -20~50℃ | |||||
| メンテナンス | フロント/リア | |||||
| カラー | ブラック / ホワイト | |||||
| 材料 | アルミニウム製 / ブラスチック製 | |||||
クイックビジョン(1:1)→
| ピクセルピッチ(mm) | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
| モジュールサイズ(mm) | 250×250 | ||
| モジュール解像度(px) | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| キャビネットサイズ(mm) | 500×500×70 | ||
| キャビネット解像度(px) | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
| 輝度(cd/㎡) | ≥4500cd/㎡ | ||
| 消費電力(W) | 120W/pcs(max) | ||
| 重量(kg) | 6.9kg | ||
| 視野角 | 140°/140° | ||
| IPレート | IP43 | ||
| 動作温度 | -20~60℃ | ||
| メンテナンス | フロント | ||
| 材料 | アルミニウム製 | ||
ラインナップ
3D立体ビジョン
目の前に飛び出す、未体験の広告。
イベント用ビジョン
会場を一体にする、大迫力映像。
イマーシブビジョン
五感を包み込む、新次元映像。
野立て看板
通るたび、記憶に刻まれる広告。
導入までの流れ
1
お問い合わせ
2
初回見積もり
3
発注のご依頼
4
生産
5
納品
6